<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trionix Ltda. &#187; Sillicon Valley</title>
	<atom:link href="http://blog.trionixsoluciones.com/archives/tag/sillicon-valley/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trionixsoluciones.com</link>
	<description>Empresa de soluciones en TI, Comunicaciones, Análisis, Consultoría y Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La crisis no significa nada para Apple</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2697</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2697#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book]]></category>
		<category><![CDATA[Recesecion]]></category>
		<category><![CDATA[Sillicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la compañía se han disparado hasta un récord histórico. Buena parte del avance se debió a la distribución de ordenadores Macs y del teléfono móvil iPhone. Las ventas de Macs crecieron un 17 por ciento, hasta el récord histórico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una ola de desempleo cambia el panorama en Silicon Valley</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2363</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Desarrollo del Empleo de California]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[DEsoupación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ProMatch]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Sillicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de desocupados de la región supera al promedio de EE.UU. y varios expertos de la tecnología abandonan la industria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

