<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trionix Ltda. &#187; Publididad</title>
	<atom:link href="http://blog.trionixsoluciones.com/archives/tag/publididad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trionixsoluciones.com</link>
	<description>Empresa de soluciones en TI, Comunicaciones, Análisis, Consultoría y Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Casi el 90% de los internautas admite que siempre está conectado</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1953</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1953#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Publididad]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[El 89%% de los internautas "está siempre conectado", a pesar de que el 63% reconoce que sufrimos sobrecarga de información, según se desprende del último estudio Return on Attention de Yahoo! Network, que analiza las posibilidades de captar la atención del usuario y concluye que "sólo con un profundo conocimiento de las motivaciones del usuario es posible crear campañas efectivas que supongan un retorno de la inversión".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

