<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trionix Ltda. &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://blog.trionixsoluciones.com/archives/tag/nasa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trionixsoluciones.com</link>
	<description>Empresa de soluciones en TI, Comunicaciones, Análisis, Consultoría y Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La ciencia extiende su red de investigación con la computación voluntaria</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2788</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2788#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Boinc]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[climateprediction.net]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion distribuida]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion Voluntaria]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein@Home]]></category>
		<category><![CDATA[erkeley Open Infrastructure of Network Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Folding@home]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Computing]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Prediccion Climatica]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[La próxima cura para una enfermedad grave podría ser descubierta tanto en un laboratorio como en una computadora, y los científicos están reclutando a ciudadanos comunes y corrientes como voluntarios para ayudar a analizar los datos. Avances en informática han hecho posible que los investigadores médicos estudien cómo las proteínas se pliegan, los genes interactúan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren 32 planetas nuevos</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2641</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soporte Trionix Ltda.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Deteccion de planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[HARPS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas de baja masa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[uscador de Planetas de Velocidad Radial de Alta Precisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Astrónomos anunciaron el descubrimiento de 32 planetas más allá de nuestro sistema solar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonda LCROSS impacta contra la Luna</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2587</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2587#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto lunar]]></category>
		<category><![CDATA[LCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Crater Observation and Sensing Satelite]]></category>
		<category><![CDATA[Mision espacial]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[El propósito de la misión es intentar localizar agua en nuestro satélite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelo a Marte puede ser posible dentro de 15 años</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2133</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2133#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 05:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Un vuelo tripulado a Marte puede ser posible dentro de 15 años, afirmó el ex cosmonauta ruso Alexéi Leónov, el hombre que efectuó, el 18 de marzo de 1965, la primera caminata espacial de la historia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteando desde la Estación Espacial</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1613</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavor]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Polansky]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Television de la Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[El astronauta Mark Polansky responderá desde el espacio a las cuestiones planteadas por los internautas. Cualquiera puede dejar sus preguntas a través de YouTube. Después hay que postear la URL del vídeo en Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señales de un Universo extraño</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1121</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmología Relativista Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Super Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos buscan conocer más sobre el universo. Las supernovas dan información sobre la energía en el espacio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paseo por el cinturón de Orión</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/779</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/779#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alnilam]]></category>
		<category><![CDATA[Alnitak]]></category>
		<category><![CDATA[APOD]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de Orión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Mintaka]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Polvo Estelar]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Son tres estrellas azules supergigantes. Mucho más calientes y de mayor tamaño que el Sol. Las formas de gas y polvo estelar tienen formas sorprendentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Está anémica esta galaxia?</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/771</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/771#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 04:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Anémica]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 4921]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que está a 320 millones de años luz de distancia. Es denominada anémica por su baja tasa de estrellas en formación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen astronómica del día: una guardería estelar vista a través de los rayos X</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/750</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/750#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 02:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Doradus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Nube de Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[M33]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa de Orión]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa Tarántula]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 604]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la guardería estelar NGC 604. Está situada a unos 3 millones de años luz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA diseña una Internet espacial</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/739</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/739#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 00:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Interplanetario]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Propulsión a Chorro]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Han realizado con éxito las primeras pruebas con una red de comunicaciones desde el espacio profundo. Este sistema no ofrece posibilidad de desconexión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y la NASA crean la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/735</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/735#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Muchas otras empresas han realizado aportaciones económicas. Será un centro dirigido a formar a futuros líderes, responsables de identificar los problemas de la humanidad y crear un mundo futuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocan dos satélites en órbita</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/717</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/717#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 21:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Colisión]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Órbita]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Dos satélites chocaron en plena órbita, en lo que se considera el primer incidente de este tipo registrado de manera pública.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

