<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trionix Ltda. &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://blog.trionixsoluciones.com/archives/tag/ibm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trionixsoluciones.com</link>
	<description>Empresa de soluciones en TI, Comunicaciones, Análisis, Consultoría y Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo Oracle aprovechó la oportunidad para comprar Sun</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1347</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Como el principal consolidador de la industria del software, Larry Ellison sabe cómo moverse rápido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con pacto con Sun, Oracle saca del camino a IBM e ingresa al mercado de servidores</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1344</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Oracle saca del camino a IBM e ingresa al mercado de servidores]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fusión de software y hardware inquieta a algunos clientes</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1341</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mirosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[La creciente disputa territorial entre nombres como Sun, IBM, H-P, Microsoft y Oracle reduce sus opciones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compra Sun Microsystems</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1305</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Oracle ha pagado unos 7.400 millones de dólares. por la empresa. Las acciones de Sun subían un 27,1% tras la noticia.  Hasta hace pocas semanas era IBM la que iba a comprar Sun. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle comprará Sun Microsystems por US$7.400 millones</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1292</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1292#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabioKastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oraccle]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[La compañía comprará las acciones de Sun por 9,50 dólares cada una.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM y Sun Microsystems rompen las negociaciones de fusión</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1195</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Sun rechazó la oferta de IBM de 9,40 dólares por acción. Los expertos creen que la fusión es la única opción para Sun. La oferta de IBM produjo un alza en las acción de Sun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta mundial ante la posible activación hoy del peligroso virus Conficker</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1170</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 00:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[Conficker.C]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de los Inocentes]]></category>
		<category><![CDATA[Downadup]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Infección]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Security]]></category>
		<category><![CDATA[Kido]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MS08-067]]></category>
		<category><![CDATA[Parche de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[El propio FBI ha emitido una alerta para prevenir a los internautas. El virus ya ha empezado a afectar a miles de ordenadores. Anteriores versiones de Conficker han creado graves problemas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM trabaja en un ordenador 20 veces más rápido que el más rápido del mundo</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/682</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Daen]]></category>
		<category><![CDATA[El Gigante Azul]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio Nacional Lawrence Livermore]]></category>
		<category><![CDATA[Petaflops]]></category>
		<category><![CDATA[Sequoia]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Tendrá la capacidad de procesamiento de 2 millones de portátiles. Está fabricándose para su uso en simulaciones nucleares. Ocupará el espacio de 96 estanterías del tamaño de una nevera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM podría enfrentar cargos de monopolio en Europa</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/427</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Antimonopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[Miccrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[T3 Technologies Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[IBM podría enfrentar cargos de monopolio en Europa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de IBM subieron 12% en el cuatro trimestre</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/424</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[International Business Machines Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Ganancias de IBM subieron 12% en el cuatro trimestre ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vídeo online, próxima puerta de entrada para los virus informáticos</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/418</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 03:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Antispam]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Rouland]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo online, próxima puerta de entrada para los virus informáticos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

