<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trionix Ltda. &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://blog.trionixsoluciones.com/archives/tag/crisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trionixsoluciones.com</link>
	<description>Empresa de soluciones en TI, Comunicaciones, Análisis, Consultoría y Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La crisis no significa nada para Apple</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2697</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2697#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Book]]></category>
		<category><![CDATA[Recesecion]]></category>
		<category><![CDATA[Sillicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la compañía se han disparado hasta un récord histórico. Buena parte del avance se debió a la distribución de ordenadores Macs y del teléfono móvil iPhone. Las ventas de Macs crecieron un 17 por ciento, hasta el récord histórico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Crisis of Credit Visualized</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1516</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1516#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Global Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[The Short and Simple Story of the Credit Crisis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis llega al negocio del correo basura</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1479</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[Correo Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Envio de correo masivo]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceuticas]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[netbots]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios de envío de spam se han abaratado mucho. La temática también se ha centrado en la crisis económica. La tasa de correo basura sigue siendo muy elevada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventan un &#8216;parche&#8217; para que desaparezca la &#8216;crisis&#8217; y se transforme en &#8216;oportunidad&#8217;</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1427</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido desarrollado por varias empresas, entre ellas Leo Burnett. En los enlaces, noticias o reportajes que contengan la palabra 'crisis', ésta será sustituida por otro término más optimista, 'oportunidad'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas empresas encuentran formas eficaces de ahorrar en tecnología</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/930</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/930#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA["Prácticamente todas las empresas con las que me reúno por estos días quieren hablar de reducción de costos", afirma Bobby Cameron, un analista de Forrester, con sede en Cambrigde, Massachusetts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ganancia de HP cae 13% en el primer trimestre</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/902</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/902#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Para el primer trimestre fiscal concluido el 31 de enero, la mayor fabricante de computadoras en el mundo registró una ganancia neta de US$1.850 millones, o 75 centavos por acción, frente al beneficio de US$2.130 millones, u 80 centavos por acción, del mismo período del año anterior]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Valley: que el último apague la luz</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/887</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3Com Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Allux Medical Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Attune Systems Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guava Technologies Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[Reactrix Systems Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Sherwood Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[A medida que el capital de riesgo se seca, las empresas nuevas de tecnología cierran]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una empresa que ha sobrevivido al estallido de dos burbujas</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/884</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/884#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Fairfax Financial Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers Holdings Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Level 3 Communications Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Southeastern Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sunit Patel]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Level 3 Communications Inc. debería haber pasado a la historia después de la anterior burbuja en Estados Unidos, la de las empresas puntocom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Internet entre crisis y arrobas dulces</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/842</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/842#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 01:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arroba]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[La fiesta se celebrará el próximo 17 de mayo. Se centrará en la crisis económica y la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los conglomerados tecnológicos serán los grandes ganadores del plan de estímulo</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/733</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/733#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomerados]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estímulo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[En general, muchas empresas de tecnología se benefician indirectamente del paquete de estímulo en momentos en que el gobierno comienza a gastar en una variedad de nuevos programas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Nokia estudian una alianza</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/728</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/728#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Facebook y Nokia están negociando una sociedad que incluiría partes del sitio Web en algunos teléfonos de Nokia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el guiño de Obama, Google se abre paso en Washington</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/726</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/726#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Estímulo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[White House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las compañías impulsoras del gasto en informática en el paquete de estímulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ciberpiratas pescan en una economía revuelta</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/724</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/724#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercriminales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberdelincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberpiratas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Delitos Informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Los estafadores en Internet aprovechan la confusión creada por la crisis financiera en todo el mundo para intensificar sus ataques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales profesionales se convierten en los ganadores de la crisis</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/610</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/610#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 02:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Decenas de empresas de Internet están recortando empleos, viendo caer sus beneficios o reduciendo sus ingresos publicitarios, pero la crisis también produce algunos ganadores como las redes sociales profesionales online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit City cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/368</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 01:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit City]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Tras fracasar intento de rescate financiero, la segunda tienda de aparatos electrónicos de ese país anunció el cierre de 567 almacenes en todo el país y la salida de más de 30.000 empleados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro llega a su décimo aniversario con muchas dudas</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/131</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El euro llega a su décimo aniversario con muchas dudas.
La crisis financiera y económica constituye el mayor desafío en la historia de la divisa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

