<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trionix Ltda. &#187; Contaminación</title>
	<atom:link href="http://blog.trionixsoluciones.com/archives/tag/contaminacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trionixsoluciones.com</link>
	<description>Empresa de soluciones en TI, Comunicaciones, Análisis, Consultoría y Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energía verde: el futuro ha empezado en los países en vías de desarrollo</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2547</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2547#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional de Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energia verde]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[Paises en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Muchos países en vías de desarrollo ignoraron la tecnología de redes analógicas y entraron directamente a la era digital. También en la nueva economía energética se podría lograr un salto tecnológico similar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/2547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama quiere 15 kilómetros por litro</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1679</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció este martes el primer plan nacional para controlar el gasto de combustible y la emisión de gases contaminantes de los vehículos, en lo que presentó como un paso en su ansiada búsqueda de reducir la dependencia estadounidense del petróleo importado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A (H1N1): ¿un virus de la globalización?</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1574</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1574#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 04:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Cerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Marranos]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Swine Influenza Viruses]]></category>
		<category><![CDATA[Tapabocas]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes, la Organización Mundial de la Salud reporta 985 casos confirmados de la llamada gripe porcina en todo el planeta. Se intensifica el debate sobre las causas de la epidemia en tierras mexicanas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google alquila cabras para cortar el césped de sus oficinas y &#8220;reducir la contaminación&#8221;</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1549</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1549#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cabras]]></category>
		<category><![CDATA[Cesped]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[podar]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Doscientas cabras pastarán una semana en su sede de California. Forma parte de su política de respeto al medioambiente. Las cabras cuestan lo mismo que la cortacésped, pero "son más agradables de contemplar", dice desde la compañía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas celebran la contaminación</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1373</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 03:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Meteorológico Hadley]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxidod e carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosintesis]]></category>
		<category><![CDATA[Polucion]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[La polución podría tener unas insospechadas beneficiadas: las plantas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El correo basura contamina tanto como 3 millones de coches</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1270</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Correo Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Huella del Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Polucion]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Supone un gasto de 33.000 millones de kilovatios por hora al año. El 80 por ciento del spam termina siendo ignorado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterrando CO2</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1248</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anhidrido Carbónico]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS) promete reducir las emisiones de las centrales carboeléctricas en hasta un 70%. Pero, ¿es sensato enterrar CO2?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/1248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es una &#8216;red inteligente&#8217; la respuesta al ahorro de energía?</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/933</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/933#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Red Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[SmartGridCity]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Xcel Energy Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[En un pueblo estadounidense, algunos hogares controlan el consumo de electricidad vía Internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surge una nueva pandilla en Los Ángeles: instaladores de paneles solares</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/912</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/912#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandilla]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Puesto que las contrataciones de ex convictos son particularmente difíciles durante una recesión, "me entusiasmó la oportunidad", dice el padre Boyle, que fundó Homeboy hace dos décadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Earth, el primer teléfono móvil táctil que funciona con energía solar</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/845</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/845#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 01:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Lo mostrará Samsung en el próximo World Mobile Congress. Se carga en una hora gracias al panel solar de su parte posterior. Su carcasa está hecha con plástico de botellas de agua recicladas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Googlear’ genera tanto CO2 como todas las aerolíneas del mundo</title>
		<link>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/324</link>
		<comments>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trionix</dc:creator>
				<category><![CDATA[MedioAmbiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolínea]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlear]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trionixsoluciones.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la Universidad de Harvard arrojó que el realizar dos búsquedas en Google produce tanto dióxido de carbono como para calentar agua. El CO2 proviene de la electricidad utilizada por la computadora y la energía que emplean los bancos de datos de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trionixsoluciones.com/archives/324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

